Netzübergang PROFIBUS-DP/AS-i für sicherheitsgerichtete Datenübertragung von ASIsafe auf PROFIBUS-DP-PROFIsafe Master-Profil M3/M4 gemäß AS-i Spezifikation V3.0 Schutzart IP20 Federzugklemmen
Artikel aus Anlagenrückbau.
Schutzart IP | IP20 | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses des AS-Interface | Federzuganschluss | ||
Art der Spannungsversorgung | über 24 V DC | ||
Betriebsbedingung separate Spannungsversorgung 24 V | Ja | ||
aufgenommener Strom | |||
● aus Profilleitungen des AS-Interface | |||
— bei 24 V mit AS-i Power24V maximal | mA | 100 | |
Verlustleistung [W] | W | 3 | |
Isolationsspannung Bemessungswert | V | 500 | |
Produktfunktion Geeignet für AS-i Power24V | Nein | ||
Produkteigenschaft Redundanzfähigkeit | Nein | ||
Produktfunktion | |||
● Web-based Management | Nein | ||
● Diagnose via Email | Nein | ||
● Potenzialtrennung | Ja | ||
Ausführung der Anzeige | |||
● als Statusanzeige durch LED | DEVICE, ASi, BF, SF | ||
● als Statusanzeige durch Display | Dot-Matrix-Anzeige, zweizeilig | ||
Art der Projektierung des AS-Interface | Set-Taster am Gerät, STEP7, GSD, Kommandoschnittstelle | ||
Kommunikation/ Protokoll: | |||
Version der AS-Interface-Spezifikation | V 3.0 | ||
AS-Interface-Masterprofil wird unterstützt | M4 (gemäß AS-Interface Spezifikation V 3.0) | ||
Art der Datenübertragung | PROFIBUS | ||
Anzahl der Schnittstellen | |||
● als AS-Interface | 1 | ||
● gemäß RS 485 | 1 | ||
● gemäß Industrial Ethernet | 0 | ||
● gemäß PROFINET | 0 | ||
● gemäß Wireless | 0 | ||
● gemäß USB | 0 | ||
● sonstige | 0 | ||
Produktbestandteil optische Schnittstelle | Nein | ||
Protokoll wird unterstützt | |||
● ASIsafe(Safety at work)-Protokoll | Ja | ||
● PROFIsafe-Protokoll | Ja | ||
● PROFIBUS-Protokoll | Ja | ||
● PROFINET IO-Protokoll | Nein | ||
● PROFINET CBA-Protokoll | Nein | ||
● TCP/IP | Nein | ||
● SNMP | Nein | ||
Standard für drahtlose Kommunikation IEEE 802.11 | Nein | ||
Eingänge/ Ausgänge: | |||
Anzahl der Eingänge für AS-Interface maximal | 496 | ||
Anzahl der Ausgänge für AS-Interface maximal | 496 | ||
Anzahl der AS-i Slaves je AS-Interface maximal | 62 | ||
Buszykluszeit des AS-Interface | |||
● bei 31 Slaves | ms | 5 | |
● bei 62 Slaves | ms | 10 | |
Zugriff auf digitale E/A-Daten | über Prozessabbild/Peripherieadressen | ||
Zugriff auf analoge E/A-Daten | über Prozessabbild/Peripherieadressen und Datensatztransfer | ||
Mechanische Daten: | |||
Breite | mm | 45 | |
Höhe | mm | 113 | |
Tiefe | mm | 124 | |
Befestigungsart | Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm oder Schraubbefestigung über zusätzliche Einstecklasche | ||
Baugruppenformat | IP20 | ||
Umgebungsbedingungen: | |||
Umgebungstemperatur | |||
● bei Installation auf waagrechter Profilschiene | °C | 0 ... 50 | |
● während Transport | °C | -40 ... +85 | |
● während Lagerung | °C | -40 ... +85 | |
relative Luftfeuchte bei 25 °C während Betrieb maximal | % | 95 | |
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | m | 2 000 | |
Sicherheitsrelevante Kenngrößen: | |||
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Funktion | Ja | ||
Kategorie gemäß EN 954-1 | 4 | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508 | SIL 3 | ||
SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061 | 3 | ||
Performance Level (PL) gemäß EN ISO 13849-1 | e | ||
Anforderungsklasse gemäß DIN V 19250 | AK7, AK8 | ||
Explosionsschutz-Kennzeichnung für Eigensicherheit zugehöriger Betriebsmittel | |||
● EEx ia | Nein | ||
● EEx ib | Nein | ||
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne | ||
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
Zustand | Gebraucht |
Hersteller | SIEMENS |
Modell | 3RK3141-2CD10 |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 500 g |
Art.-ID | 1234579627 |
Art.-ID | 1234579627 |
Siemens AG
Deutschland
SIEMENS
Siemens 3RK3141-2CD10 DP/AS-Interface F-LINK
Artikelnummer VN-8134
EAN 4011209684126
Zustand Gebraucht
Verfügbare Stückzahl 1
426,50 EUR
*
Inhalt
1 Stück
sofort verfügbar
if(!document.getElementById('paypal-smart-payment-script'))
{
var script = document.createElement("script");
script.type = "module";
script.id = "paypal-smart-payment-script";
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "b75d929112a7f78700cbfbdc63b851c9");
document.body.appendChild(script);
} else {
var script = document.getElementById('paypal-smart-payment-script');
script.src = "https://cdn03.plentymarkets.com/nrjq2f70ca1n/plugin/2/paypal/js/smartPaymentScript.min.js";
script.setAttribute("data-client-id", "AfslQana4f4CQjHvRBnUc6vBJg5jgJuZFwM-SbrTiGKUAqB7MrxQv3QWFdQ6U1h7ogMDokT1DNBzRxMw");
script.setAttribute("data-user-id-token", "");
script.setAttribute("data-merchant-id", "7W3DACDPHBS2E");
script.setAttribute("data-currency", "EUR");
script.setAttribute("data-append-trailing-slash", "");
script.setAttribute("data-locale", "de_DE");
script.setAttribute("sandbox", "");
script.setAttribute("googlePayComponent", 1);
script.setAttribute("applePayComponent", 1);
script.setAttribute("logToken", "b75d929112a7f78700cbfbdc63b851c9");
}
if (typeof paypal_plenty_sdk === 'undefined' || typeof renderPayPalButtons !== 'function') {
document.addEventListener('payPalScriptInitialized', () => {
renderPayPalButtons('673f5596c06de', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
});
} else {
renderPayPalButtons('673f5596c06de', 'paypal', 'buynow', 'rect', 'gold');
}
Kundenrezensionen
()
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Wirklich löschen?
Rezension löschen