Kabellänge: ca. 25 cm
Artikel aus Anlagenrückbau.
Typ | Haupteinheit | |||
4-teilige LED | ||||
Lichtquelle | Rote, 4-teilige LED | |||
Ansprechzeit | 250 μs (FINE) / 500 μs (TURBO) / 1 ms (SUPER TURBO) / 4 ms (ULTRA TURBO) / 500 μs (HIGH RESOLUTION) / 50 μs (HIGH SPEED) | |||
Ausgangswahl | LIGHT-ON/DARK-ON (Wahlschalter) | |||
Erfassungsmodus | Lichtintensität/Anstiegsflanke/Abfallflanke | |||
Anzeigeverschiebungsfunktion | Max. ±1999 (variabel) | |||
Timer- | Modus | Timer AUS / AUS-Verzögerungstimer / EIN-Verzögerungstimer / Einmal-Timer, wählbar | ||
Genauigkeit | ±10% des Sollwertes | |||
Einstellbereich | 1 bis 30 ms (in 1-ms-Schritten), 30 bis 50 ms (in 2-ms-Schritten), 50 bis 200 ms (in 10-ms-Schritten), 200 bis 500 ms (in 50-ms-Schritten) | |||
Steuerausgang | PNP offener Kollektor, max. 100 mA (max. 30 VDC) *4, Restspannung: max. 1 V | |||
Monitorausgang *1 | - | |||
Nennwerte | Leistungsaufnahme*3 | S-APC AUS | Normal | 650 mW (27 mA oder weniger) |
Anzahl der | Bis zu 16 Erweiterungseinheiten können an eine einzige Haupteinheit angeschlossen werden (ingesamt 17 Einheiten). | |||
Gegenseitige Störunterdrückung | HIGH SPEED / HIGH RESOLUTION: 0, FINE: 4, TURBO / SUPER / ULTRA: 8 | |||
Nennwerte | Leistungsaufnahme*3 | S-APC AUS | Eco-Halb | 530 mW (22 mA oder weniger) |
Eco-Alle | 480 mW (20mA oder weniger) | |||
S-APC EIN | Normal | 720 mW (30 mA oder weniger) | ||
Stromversorgung | 12 bis 24 VDC ±10%, Restwelligkeit: max. 10%, Klasse 2 | |||
Stromverbrauch | Normal | S-APC AUS: max. 650 mW (max. 27 mA bei 24 VDC), S-APC EIN: max. 720 mA (max. 30 mA bei 24 VDC) | ||
Nennwerte | Leistungsaufnahme*3 | S-APC EIN | Eco-Halb | 660 mW (25mA oder weniger) |
Eco-Alle | 550 mW (23 mA oder weniger) | |||
Stromverbrauch | ECO halb | S-APC AUS: max. 530 mW (max. 22 mA bei 24 VDC), S-APC EIN: max. 660 mW (max. 25 mA bei 24 VDC) | ||
ECO voll | S-APC AUS: max. 480 mW (max. 20 mA bei 24 VDC), S-APC EIN: max. 550 mW (max. 23 mA bei 24 VDC) | |||
Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe: max. 20.000 Lux, Sonnenlicht: max. 30.000 Lux | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85%, keine Kondensation | |||
Umgebungstemperatur | -10 bis +55°C, kein Vereisen | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude: 1,5 mm, jeweils 2 Stunden in X-, Y- und Z-Achse | |||
Stoßfestigkeit | 500 m/s2 in X-, Y- und Z-Richtung, je 3 mal | |||
Gehäuse | Polycarbonat | |||
Größe | 30 mm (H) x 9 mm (B) x 70 mm (T) | |||
Gewicht | ca. 80 g |
Zustand | Gebraucht |
Hersteller | KEYENCE |
Modell | FS-V21RP |
Inhalt | 1 Stück |
Gewicht | 200 g |
Netto-Gewicht | 100 g |
Art.-ID | 1234572264 |
Art.-ID | 1234572264 |
KEYENCE
KEYENCE FS-V21RP Digitaler Lichtleitersensor mit Dual Display
Artikelnummer VN-2801
EAN
Zustand Gebraucht
Verfügbare Stückzahl 1
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen